国立大学法人等の第3期中期目標期間における教育研究の状況の評価結果について
1.はじめに 
2.評価の実施概要
3-1.評価者名簿(4年目終了時)
3-2.評価者名簿(中期目標期間終了時)
4-1.評価結果の概要(4年目終了時)
4-2.評価結果の概要(中期目標期間終了時)
5.各法人の評価結果
※4年目終了時:4年目終了時評価(令和2年度実施)、終了時:中期目標期間終了時評価(令和4年度実施)
状況の評価結果について、業務運営や財務内容等の評価結果と合わせて公表しています。
2.評価の実施概要
3-1.評価者名簿(4年目終了時)
3-2.評価者名簿(中期目標期間終了時)
4-1.評価結果の概要(4年目終了時)
4-2.評価結果の概要(中期目標期間終了時)
5.各法人の評価結果
- 評価結果(意見申立て及びその対応を含む)のほか、法人から提出された実績報告書(達成状況報告書、現況調査表)を掲載しています。(法人の提出状況により、該当のないファイルがあります。また、大学共同利用機関法人においては、現況分析(教育)がありません。)
- 法人名には、各法人ホームページへのリンクが貼られています。
- 各法人の実績報告書についてはファイル容量が大きいため、パソコンに保存してから閲覧されることをお勧めします。
| 北海道・東北地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 区分 | 評価結果 | 意見申立て 及びその対応 |
達成状況報告書 / 現況調査表 |
|||
| 正誤表 | |||||||
| 北海道大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ||
| 北海道教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | |
| 室蘭工業大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 小樽商科大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 帯広畜産大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 旭川医科大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 北見工業大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 弘前大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 岩手大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 東北大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | |||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | |||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 宮城教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 秋田大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 山形大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 福島大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | |||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | |||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 関東・甲信越地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 区分 | 評価結果 | 意見申立て 及びその対応 |
達成状況報告書 / 現況調査表 |
|||
| 正誤表 | |||||||
| 茨城大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 筑波大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 筑波技術大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 宇都宮大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 群馬大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 埼玉大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | |||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 千葉大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京医科歯科大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京外国語大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京学芸大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京農工大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京芸術大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 東京工業大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東京海洋大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| お茶の水女子大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 電気通信大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 一橋大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 横浜国立大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 新潟大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 長岡技術科学大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | |||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 上越教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 山梨大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 信州大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 政策研究大学院大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 総合研究大学院大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 東海・北陸・近畿地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 区分 | 評価結果 | 意見申立て 及びその対応 |
達成状況報告書 / 現況調査表 |
|||
| 正誤表 | |||||||
| 富山大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 金沢大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 福井大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 静岡大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 浜松医科大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 愛知教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 名古屋工業大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 三重大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 滋賀大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 滋賀医科大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 京都大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | |||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | |||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 京都教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 京都工芸繊維大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 大阪大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 大阪教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 兵庫教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 神戸大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 奈良教育大学 (奈良国立大学機構) |
4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 奈良女子大学 (奈良国立大学機構) |
4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 和歌山大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 岐阜大学 (東海国立大学機構) |
4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 名古屋大学 (東海国立大学機構) |
4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 東海国立大学機構 | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 中国・四国地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 区分 | 評価結果 | 意見申立て 及びその対応 |
達成状況報告書 / 現況調査表 |
|||
| 正誤表 | |||||||
| 鳥取大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | |||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 島根大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 岡山大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 広島大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 山口大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 徳島大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 鳴門教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 香川大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 愛媛大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 高知大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 九州・沖縄地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 区分 | 評価結果 | 意見申立て 及びその対応 |
達成状況報告書 / 現況調査表 |
|||
| 正誤表 | |||||||
| 福岡教育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 九州大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||||
| 九州工業大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 佐賀大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 長崎大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ― | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 熊本大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 大分大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 宮崎大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ― | |||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ― | |||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 鹿児島大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 鹿屋体育大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | |||||
| 琉球大学 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(教育) | ― | ||||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | ||||||
| 終了時 | 中期目標の達成状況 | ||||||
| 大学共同利用機関 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人名 | 区分 | 評価結果 | 意見申立て 及びその対応 |
達成状況報告書 / 現況調査表 |
|||
| 正誤表 | |||||||
| 人間文化研究機構 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 自然科学研究機構 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||
| 高エネルギー加速器研究機構 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | |||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 情報・システム研究機構 | 4年目 終了時 |
中期目標の達成状況 | ― | ||||
| 学部・研究科等の現況分析(研究) | ― | 終了時 | 中期目標の達成状況 | ― | ― | ||
■国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間(4年目終了時)の業務の実績に関する評価結果について
■国立大学法人・大学共同利用機関法人の第3期中期目標期間(6年目終了時)の業務の実績に関する評価結果について
状況の評価結果について、業務運営や財務内容等の評価結果と合わせて公表しています。
