平成14年度着手分大学評価(平成16年3月評価結果公表)
平成14年度着手分
(平成16年3月 評価結果公表)
■「平成14年度着手分」の評価結果等はこちら→
![]() |
実施テーマ・実施分野 | 対象機関等(注) |
全学テーマ別評価 | 国際的な連携及び交流活動 | 【国立大学、大学共同利用機関】 全国立大学(短期大学を除く97大学) 全大学共同利用機関(総合地球環境学研究所を除く14機関) 【公立大学】 東京都立科学技術大学、愛知県立大学、 名古屋市立大学、大阪市立大学 |
分野別教育評価 | 人文学系 | 【国立大学】 千葉大学、信州大学、大阪大学、 大阪外国語大学、岡山大学、九州大学 【公立大学】 東京都立大学、愛知県立大学、 福岡県立大学、福岡女子大学 |
経済学系 | 【国立大学】 小樽商科大学、埼玉大学、滋賀大学、 神戸大学、佐賀大学、長崎大学 【公立大学】 青森公立大学、東京都立大学 |
|
農学系 | 【国立大学】 弘前大学、東京農工大学、静岡大学、 島根大学、愛媛大学、鹿児島大学 【公立大学】 大阪府立大学 |
|
総合科学 | 【国立大学】 北海道大学、群馬大学、東京大学、 徳島大学 【公立大学】 名古屋市立大学、福岡女子大学 |
|
分野別研究評価 | 人文学系 | 【国立大学】 東北大学、富山大学、名古屋大学、 山口大学、熊本大学、 国立民族学博物館 【公立大学】 東京都立大学、福岡県立大学、福岡女子大学 |
経済学系 | 【国立大学】 一橋大学、横浜国立大学、金沢大学、 和歌山大学、香川大学、大分大学 【公立大学】 東京都立大学、名古屋市立大学 |
|
農学系 | 【国立大学】 岩手大学、宇都宮大学、新潟大学、 岐阜大学、京都大学、広島大学 【公立大学】 大阪府立大学 |
|
総合科学 | 【国立大学】 北海道大学、群馬大学、東京大学、 徳島大学 【公立大学】 名古屋市立大学、福岡女子大学 |
(注)対象機関等は設置者の要請に基づいています。
分野別教育評価では,大学の当該分野の学部,研究科それぞれを単位とし,分野別研究評価では、当該分野の学部・研究科・附置研究所を1組織として対象としています。
なお、分野別教育評価・研究評価の対象学部・研究科名については省略しています。