年次報告書の調査結果に対する評価結果への付記事項について(平成19年度から平成21年度に機構の評価を受けた法科大学院)
平成21年度に機構が実施した法科大学院認証評価の評価結果はこちらを御覧ください。
| 平成20年度評価実施校 | ||||
| 名 称 | 付記事項 | |||
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
| 東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 | なし | あり | あり | なし |
| 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 | あり | あり | なし | なし |
| 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科法曹実務専攻 | あり | なし | あり | なし |
| 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 | なし | なし | あり | なし |
| 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 | あり | なし | なし | なし |
| 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 | なし | なし | あり | あり |
| 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻 | あり | なし | あり | なし |
| 広島大学大学院法務研究科法務専攻 | あり | あり | あり | なし |
| 九州大学大学院法務学府実務法学専攻 | なし | あり | なし | なし |
| 首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻 | あり | あり | あり | なし |
| 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻 | あり | なし | なし | なし |
| 学習院大学大学院法務研究科法務専攻 | あり | あり | あり | あり |
| 明治大学大学院法務研究科法務専攻 | なし | あり | なし | なし |
| 同志社大学大学院司法研究科法務専攻 | ― | あり | あり | あり |
| 近畿大学大学院法務研究科法務専攻 | なし | あり | なし | なし |
| 神戸学院大学大学院実務法学研究科実務法学専攻 | ― | なし | あり | あり |
平成20年度に機構が実施した法科大学院認証評価の評価結果はこちらを御覧ください。
| 平成19年度評価実施校 | |||||
| 名 称 | 付記事項 | ||||
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||
| 北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 | ― | なし | あり | なし | |
| 千葉大学大学院専門法務研究科法務専攻 | なし | あり | あり | ― (本評価実施) |
|
| 一橋大学大学院法学研究科法務専攻 | ― | あり | なし | なし | |
| 新潟大学大学院実務法学研究科実務法学専攻 | なし | なし | あり | なし | |
| 金沢大学大学院法務研究科法務専攻 | あり | なし | あり | なし | |
| 香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務専攻 | なし | なし | あり | なし | |
| 熊本大学大学院法曹養成研究科法曹養成専攻 | あり | あり | あり | なし | |
| 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 | なし | なし | あり | あり | |
| 専修大学大学院法務研究科法務専攻 | あり | なし | なし | あり | |
平成19年度に機構が実施した法科大学院認証評価の評価結果はこちらを御覧ください。
※「付記事項」欄に「あり」とあるものは、クリックすると、付記事項を記載したPDFファイルが開きます。
※「付記事項」欄の「なし」は付記事項がなかったことを示します。
※「付記事項」欄の「―」は年次報告書の提出が不要であり、かつ、変更の届出がなかったことを示します。
