令和7年度選定分
※設置区分ごとに学校コード順で並べています。
※先行審査での選定校については大学等名の前に○を付けています。
※支援1で2回目の選定となる場合は大学等名の前に◎を付けています。
※支援1及び支援2両方選定の場合は大学等名を網掛けにしています。
※事業概要はすべてPDFファイル
で、申請時点(令和7年2月(先行審査分については令和7年1月))の情報です。
支援1
| 大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
| 宮城大学 | 公立 | B | ||
| 静岡県立大学 | 公立 | A | ||
| 福知山公立大学 | 公立 | E | ||
| 県立広島大学 | 公立 | C | ||
| 仙台大学 | 私立 | C | ||
| 東北医科薬科大学 | 私立 | A | ||
| 桐生大学 | 私立 | A | ||
| 上智大学 | 私立 | C | ||
| ○東京理科大学 | 私立 | B,D | ||
| 東邦大学 | 私立 | A | ||
| ○武蔵野大学 | 私立 | A | ||
| 関東学院大学 | 私立 | B | ||
| 湘南工科大学 | 私立 | E | ||
| 星城大学 | 私立 | C | ||
| 藤田医科大学 | 私立 | C | ||
| 京都先端科学大学 | 私立 | A | ||
| 大阪樟蔭女子大学 | 私立 | A | ||
| ◎大阪電気通信大学 | 私立 | B,D | ||
| 梅花女子大学 | 私立 | A | ||
| 羽衣国際大学 | 私立 | C | ||
| 奈良学園大学 | 私立 | A | ||
| 九州共立大学 | 私立 | A | ||
| 九州国際大学 | 私立 | A | ||
| ◎福岡工業大学 | 私立 | B,D | ||
| 福岡女学院大学 | 私立 | A | ||
| 崇城大学 | 私立 | B | ||
| 志學館大学 | 私立 | A |
※ A「学部の新設」、B「学部の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、C「既存学部における学科の新設」、D「既存学部における学科の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、E「既存学部の収容定員の増加」、F「既存学科の収容定員の増加」
支援2 大学(一般枠)
| 大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
| 弘前大学 | 国立 | A | ||
| 岩手大学 | 国立 | B | ||
| お茶の水女子大学 | 国立 | A | ||
| 京都工芸繊維大学 | 国立 | B | ||
| 鳥取大学 | 国立 | A | ||
| 秋田県立大学 | 公立 | A | ||
| 長崎県立大学 | 公立 | A | ||
| 東京理科大学 | 私立 | A | ||
| 情報セキュリティ大学院大学 | 私立 | A | ||
| 京都橘大学 | 私立 | B |
※ A「研究科等の設置・増員」、B「研究科等の設置・増員+学部等の設置・増員」
支援2 大学(特例枠)
| 大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
| 〇周南公立大学 | 公立 | A | ||
| 明治学院大学 | 私立 | A |
※ A「研究科等の設置・増員」
支援2 高等専門学校
| 大学等名 | 設置区分 | 改組内容※1 | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
| 福井工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
| 沼津工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
| 奈良工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
| 呉工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
| 弓削商船高等専門学校 | 国立 | A | ||
| 久留米工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
| 滋賀県立高等専門学校(仮称)※2 | 公立 | A |
※1 A「学科・コース等の設置・増員」
※2 新規設立準備中
