令和6年度選定分
※設置区分ごとに学校コード順で並べています。
※支援1及び支援2両方選定の場合は大学等名を網掛けにしています。
※先行審査での選定校については大学等名を色付きにしています。
※事業概要はすべてPDFファイルで、申請時点(令和6年2月(先行審査分については令和6年1月))の情報です。
支援1
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※1 | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
三条市立大学 | 公立 | D | ||
愛知県立大学 | 公立 | A | ||
兵庫県立大学 | 公立 | C(3件),E | ||
福岡女子大学 | 公立 | C,D | ||
北星学園大学 | 私立 | A | ||
酪農学園大学 | 私立 | D,F | ||
富士大学 | 私立 | A(2件) | ||
東北学院大学 | 私立 | B | ||
ものつくり大学 | 私立 | D | ||
平成国際大学 | 私立 | A | ||
和洋女子大学 | 私立 | A | ||
跡見学園女子大学 | 私立 | A | ||
文京学院大学 | 私立 | A | ||
帝京平成大学 | 私立 | A | ||
昭和女子大学 | 私立 | A | ||
大正大学 | 私立 | A | ||
東京音楽大学 | 私立 | C | ||
亜細亜大学 | 私立 | A | ||
成蹊大学 | 私立 | B | ||
津田塾大学 | 私立 | B | ||
帝京大学 | 私立 | D | ||
創価大学 | 私立 | D | ||
東京工科大学 | 私立 | B | ||
白梅学園大学 | 私立 | C | ||
田園調布学園大学 | 私立 | C | ||
新潟医療福祉大学 | 私立 | C | ||
新潟薬科大学 | 私立 | D | ||
事業創造大学院大学 | 私立 | A | ||
新潟食料農業大学 | 私立 | D | ||
金沢星稜大学 | 私立 | A | ||
金沢工業大学 | 私立 | B(3件) | ||
清泉女学院大学 | 私立 | A | ||
岐阜女子大学 | 私立 | A(2件),C | ||
人間環境大学 | 私立 | A | ||
金城学院大学 | 私立 | A(2件) | ||
愛知産業大学 | 私立 | A(3件) | ||
愛知淑徳大学 | 私立 | B | ||
鈴鹿大学 | 私立 | C | ||
聖泉大学 | 私立 | A | ||
同志社女子大学 | 私立 | A(2件) | ||
佛教大学 | 私立 | C | ||
龍谷大学 | 私立 | B(2件) | ||
京都精華大学 | 私立 | A,F | ||
明治国際医療大学 | 私立 | A | ||
京都文教大学 | 私立 | A | ||
大和大学 | 私立 | E(2件) | ||
兵庫大学 | 私立 | D | ||
大手前大学 | 私立 | A | ||
畿央大学 | 私立 | B | ||
岡山理科大学 | 私立 | B,D(2件) | ||
四国大学 | 私立 | A | ||
中村学園大学 | 私立 | A | ||
西日本工業大学 | 私立 | D | ||
筑紫女学園大学 | 私立 | A | ||
九州栄養福祉大学 | 私立 | C | ||
長崎総合科学大学 | 私立 | A | ||
長崎国際大学 | 私立 | A | ||
鎮西学院大学 | 私立 | A | ||
鹿児島純心大学 | 私立 | C |
※1 A「学部の新設」、B「学部の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、C「既存学部における学科の新設」、D「既存学部における学科の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、E「既存学部の収容定員の増加」、F「既存学科の収容定員の増加」
支援2 大学(一般枠)
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
北見工業大学 | 国立 | A | ||
山形大学 | 国立 | B | ||
新潟大学 | 国立 | B | ||
北陸先端科学技術大学院大学 | 国立 | A | ||
岐阜大学 | 国立 | B | ||
名古屋大学 | 国立 | B | ||
名古屋工業大学 | 国立 | A | ||
豊橋技術科学大学 | 国立 | A | ||
和歌山大学 | 国立 | B | ||
島根大学 | 国立 | B | ||
山口大学 | 国立 | B | ||
徳島大学 | 国立 | A | ||
香川大学 | 国立 | B | ||
高知大学 | 国立 | B | ||
九州工業大学 | 国立 | A | ||
鹿児島大学 | 国立 | A | ||
琉球大学 | 国立 | A | ||
公立千歳科学技術大学 | 公立 | A | ||
東京都立産業技術大学院大学 | 公立 | A | ||
富山県立大学 | 公立 | A | ||
公立諏訪東京理科大学 | 公立 | A | ||
東海大学 | 私立 | A | ||
明治大学 | 私立 | B | ||
金沢工業大学 | 私立 | A | ||
名城大学 | 私立 | A | ||
京都産業大学 | 私立 | A |
※ A「研究科等の設置・増員」、B「研究科等の設置・増員+学部等の設置・増員」
支援2 大学(ハイレベル枠)
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
京都大学 | 国立 | A |
※ A「研究科等の設置・増員」
支援2 高等専門学校
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 |
実施状況 報告書 |
苫小牧工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
旭川工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
鶴岡工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
木更津工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
津山工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
広島商船高等専門学校 | 国立 | A | ||
宇部工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
高知工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
熊本高等専門学校 | 国立 | A | ||
鹿児島工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
神戸市立工業高等専門学校 | 公立 | A |
※ A「学科・コース等の設置・増員」