独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券
独立行政法人国立大学大学財務・経営センター債券
| 回号 | 発行日 | 年限 | 発行額 | 
|---|---|---|---|
| 第11回 発行要項 | 平成28年2月29日 | 5年 | 50億円 | 
| 第10回 発行要項 | 平成27年2月27日 | 5年 | 50億円 | 
| 第9回 発行要項 | 平成26年2月28日 | 5年 | 50億円 | 
| 第8回 発行要項 | 平成25年2月28日 | 5年 | 50億円 | 
| 第7回 発行要項 | 平成24年2月29日 | 5年 | 50億円 | 
| 第6回 発行要項 | 平成23年2月25日 | 5年 | 50億円 | 
| 第5回 発行要項 | 平成22年2月25日 | 5年 | 50億円 | 
| 第4回 発行要項 | 平成21年2月25日 | 5年 | 50億円 | 
| 第3回 発行要項 | 平成20年3月7日 | 5年 | 50億円 | 
| 第2回 発行要項 | 平成19年2月7日 | 5年 | 50億円 | 
| 第1回 発行要項 | 平成18年2月20日 | 5年 | 50億円 | 
