独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券



回号 発行日 年限 発行額
第8回 発行要項 令和6年2月29日 5年 50億円
第7回 発行要項 令和5年2月28日 5年 50億円
第6回 発行要項 令和4年2月28日 5年 50億円
第5回 発行要項 令和3年2月26日 5年 85億円
第4回 発行要項 令和2年2月28日 5年 60億円
第3回 発行要項 平成31年2月28日 5年 50億円
第2回 発行要項 平成30年2月28日 5年 50億円
第1回 発行要項 平成29年2月28日 5年 50億円

独立行政法人国立大学大学財務・経営センター債券



回号 発行日 年限 発行額
第11回 発行要項 平成28年2月29日 5年 50億円
第10回 発行要項 平成27年2月27日 5年 50億円
第9回 発行要項 平成26年2月28日 5年 50億円
第8回 発行要項 平成25年2月28日 5年 50億円
第7回 発行要項 平成24年2月29日 5年 50億円
第6回 発行要項 平成23年2月25日 5年 50億円
第5回 発行要項 平成22年2月25日 5年 50億円
第4回 発行要項 平成21年2月25日 5年 50億円
第3回 発行要項 平成20年3月7日 5年 50億円
第2回 発行要項 平成19年2月7日 5年 50億円
第1回 発行要項 平成18年2月20日 5年 50億円

〒187-8587 東京都小平市学園西町1-29-1

電話 : 042-307-1500(代)

ページの先頭へ

©copyright 1998 National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education