令和5年度選定分
支援1
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※1 | 事業概要 | 実施状況 報告書 |
備考 |
旭川市立大学 | 公立 | A | |||
横浜市立大学 | 公立 | B | |||
富山県立大学 | 公立 | B | |||
福井県立大学 | 公立 | A,D(2件) | |||
長野大学 | 公立 | A | |||
名古屋市立大学 | 公立 | E | |||
福山市立大学 | 公立 | B | |||
下関市立大学 | 公立 | A | |||
山口県立大学 | 公立 | C | |||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 公立 | D | |||
周南公立大学 | 公立 | A | |||
高知工科大学 | 公立 | B | |||
北九州市立大学 | 公立 | A | |||
北海道科学大学 | 私立 | B | |||
青森大学 | 私立 | E | |||
八戸工業大学 | 私立 | D(3件) | |||
東日本国際大学 | 私立 | A | |||
共愛学園前橋国際大学 | 私立 | A | |||
城西大学 | 私立 | D | |||
東都大学 | 私立 | A | |||
敬愛大学 | 私立 | C | 令和6年3月29日※2 | ||
千葉工業大学 | 私立 | B | |||
麗澤大学 | 私立 | A | |||
神田外語大学 | 私立 | A | |||
青山学院大学 | 私立 | B | |||
大妻女子大学 | 私立 | A | |||
北里大学 | 私立 | D | |||
駒澤大学 | 私立 | C | |||
芝浦工業大学 | 私立 | E | |||
順天堂大学 | 私立 | A | |||
中央大学 | 私立 | A,B | |||
東洋大学 | 私立 | B | |||
日本女子大学 | 私立 | B | |||
東京都市大学 | 私立 | B | |||
明治学院大学 | 私立 | A | |||
立教大学 | 私立 | B | |||
東京通信大学 | 私立 | F | |||
東京医療保健大学 | 私立 | C | |||
神奈川工科大学 | 私立 | D | |||
昭和音楽大学 | 私立 | A | |||
金沢学院大学 | 私立 | A | |||
椙山女学園大学 | 私立 | A | |||
日本福祉大学 | 私立 | B | |||
桜花学園大学 | 私立 | A | |||
四日市大学 | 私立 | A | |||
京都女子大学 | 私立 | A | |||
京都光華女子大学 | 私立 | C | |||
京都橘大学 | 私立 | C,D(2件) | |||
桃山学院大学 | 私立 | A | |||
大阪電気通信大学 | 私立 | B | |||
追手門学院大学 | 私立 | A | |||
関西大学 | 私立 | A,D | |||
大阪経済法科大学 | 私立 | A | |||
甲南大学 | 私立 | D | |||
武庫川女子大学 | 私立 | B | |||
関西国際大学 | 私立 | B | |||
ノートルダム清心女子大学 | 私立 | A | |||
広島工業大学 | 私立 | D(7件) | |||
広島修道大学 | 私立 | A | |||
安田女子大学 | 私立 | A | |||
松山大学 | 私立 | A | |||
福岡工業大学 | 私立 | D | |||
久留米工業大学 | 私立 | E | |||
西九州大学 | 私立 | A | |||
南九州大学 | 私立 | C | |||
宮崎産業経営大学 | 私立 | C | |||
博多大学(仮称)※3 | 私立 | A |
※1 A「学部の新設」、B「学部の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、C「既存学部における学科の新設」、D「既存学部における学科の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、E「既存学部の収容定員の増加」、F「既存学科の収容定員の増加」
※2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構大学・高専成長分野転換支援基金助成金交付規則第9条第2項の規定に基づき、事業計画の廃止を決定した日
※3 新規設立準備中
支援2 大学(一般枠)
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※1 | 事業概要 | 実施状況 報告書 |
室蘭工業大学 | 国立 | A | ||
東北大学 | 国立 | B | ||
秋田大学 | 国立 | B | ||
福島大学 | 国立 | B | ||
茨城大学 | 国立 | B | ||
宇都宮大学 | 国立 | B | ||
群馬大学 | 国立 | A | ||
千葉大学 | 国立 | B | ||
東京大学 | 国立 | A | ||
東京科学大学※2 | 国立 | B | ||
東京農工大学 | 国立 | A | ||
電気通信大学 | 国立 | B | ||
一橋大学 | 国立 | A | ||
横浜国立大学 | 国立 | B | ||
富山大学 | 国立 | B | ||
金沢大学 | 国立 | B | ||
福井大学 | 国立 | A | ||
山梨大学 | 国立 | B | ||
信州大学 | 国立 | A | ||
静岡大学 | 国立 | A | ||
三重大学 | 国立 | B | ||
大阪大学 | 国立 | B | ||
奈良女子大学 | 国立 | B | ||
奈良先端科学技術大学院大学 | 国立 | A | ||
岡山大学 | 国立 | B | ||
愛媛大学 | 国立 | B | ||
佐賀大学 | 国立 | B | ||
長崎大学 | 国立 | A | ||
大分大学 | 国立 | B | ||
宮崎大学 | 国立 | A | ||
横浜市立大学 | 公立 | A | ||
大阪公立大学 | 公立 | A | ||
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 公立 | A | ||
工学院大学 | 私立 | A | ||
東京都市大学 | 私立 | A | ||
久留米工業大学 | 私立 | A |
※1 A「研究科等の設置・増員」、B「研究科等の設置・増員+学部等の設置・増員」
※2 申請時点は国立大学法人東京工業大学
支援2 大学(特例枠)
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 | 実施状況 報告書 |
名古屋市立大学 | 公立 | A | ||
北里大学 | 私立 | B | ||
順天堂大学 | 私立 | A |
※ A「研究科等の設置」、B「研究科等の設置・増員+学部等の設置・増員」
支援2 大学(ハイレベル枠)
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 | 実施状況 報告書 |
北海道大学 | 国立 | B | ||
筑波大学 | 国立 | B | ||
滋賀大学 | 国立 | B | ||
神戸大学 | 国立 | B | ||
広島大学 | 国立 | B | ||
九州大学 | 国立 | A | ||
熊本大学 | 国立 | B |
※ A「研究科等の設置・増員」、B「研究科等の設置・増員+学部等の設置・増員」
支援2 高等専門学校
大学等名 | 設置区分 | 改組内容※ | 事業概要 | 実施状況 報告書 |
仙台高等専門学校 | 国立 | A | ||
石川工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
鳥羽商船高等専門学校 | 国立 | A | ||
阿南工業高等専門学校 | 国立 | A | ||
佐世保工業高等専門学校 | 国立 | A |
※ A「学科・コース等の設置・増員」