![]() |
||
|1|2|3|4|5| | ||
■ | 短期大学機関別認証評価について | |
| ||
○ | 平成20年度実施短期大学機関別認証評価の評価結果について | |
当機構では、平成20年度に実施した短期大学機関別認証評価の評価結果を評価報告書として、当該対象短期大学及びその設置者へ提供するとともに、文部科学大臣に報告しました。 | ||
<対象短期大学> 【公立短期大学】 秋田公立美術工芸短期大学、大月短期大学 | ||
| ||
○ | 平成20年度実施選択的評価事項に係る評価の評価結果について | |
当機構では、平成20年度に実施した選択的評価事項に係る評価の評価結果を評価報告書として、当該対象短期大学及びその設置者へ提供しました。 選択的評価事項に係る評価は、認証評価を実施した全ての短期大学からの、希望により実施し、当該事項に関わる対象短期大学の有する目的の達成状況について評価しました。 なお、対象短期大学ごとの評価結果については、全体を通じての概要等を加え「平成20年度選択的評価事項に係る評価実施結果報告」として当機構のウェブサイト(/n_hyouka/tandai/hyouka/h_20/index.html)に掲載するなど、広く社会に公表しています。 | ||
<対象短期大学> 【公立短期大学】 秋田公立美術工芸短期大学、大月短期大学 | ||
| ||
![]() ![]() |